免征:√ 環(huán)保:√ 燃油:
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:SX1080NP6331C
400 887 2166
陜汽SX1080NP6331C型吸糞車產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | SX1080NP6331C型吸糞車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2200×2650,2750 |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 8280 | 接近/離去角(°) | 16/18,16/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 3890,3955 | 前懸/后懸(mm) | 1200/1495 |
整備質(zhì)量(kg) | 4195 | 車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車用途為吸糞,主要裝置為糞罐.罐體有效容積:5.1立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;罐體尺寸(長×長軸×短軸):3500×1800×1200(mm);側(cè)、后防護裝置材料材質(zhì)為Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:430mm.隨底盤選裝駕駛室.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號:ZQFB-V.5. |
陜汽SX1080NP6331C型吸糞車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | SX1080NP6331C | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1650,1700 |
軸距(mm) | 3300,3800,3600 | 后輪距(mm) | 1595,1650 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR |
陜汽SX1080NP6331C型吸糞車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 D30TCIF1 YCY30165-60 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2499 2977 2970 | 110 125 121 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業(yè)的密集服務網(wǎng)絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網(wǎng)點
服務熱線400 887 2166,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應網(wǎng)絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
專用汽車官網(wǎng)
微信公眾號